Пластиковые планки скамейки
Что такое HDPE пластиковые планки скамейки материалы?

Что такое HDPE Пластиковые материалы планок скамейки: относится к использованию полиэтилена высокой плотности (HDPE) вместо обычного wpc, смешанного с более чем 35% -70% древесной муки, рисовой шелухи, соломы и других отходов растительного волокна в новую древесину материалы, а затем путем экструзии для производства пластин или профилей.
В основном используется для наружных строительных материалов, мебели, логистики, упаковки и других отраслей.
Доступный размер
Общий лист технических данных на пластиковые пиломатериалы | |||||||
Тип | заявка | Метрическая | Имперский | ||||
Ширина | Толщина | Длина | Ширина | Толщина | Длина | ||
Колоды | Доски настилочные / Половые доски | 140 | 25 | 2.4/3.6/4.8 | 5 1/2 | 1 | 8 ГГ № 39; / 12 ГГ № 39; / 16 ГГ № 39; |
120 | 35 | 2.4/3.6/4.8 | 4 5/7 | 1 2/5 | 8 ГГ № 39; / 12 ГГ № 39; / 16 ГГ № 39; | ||
Мебель для улицы |
| 65 | 15 | 2.4/3.6/4.8 | 2 3/5 | 3/5 | 8 ГГ № 39; / 12 ГГ № 39; / 16 ГГ № 39; |
96 | 15 | 2.4/3.6/4.8 | 3 4/5 | 3/5 | 8 ГГ № 39; / 12 ГГ № 39; / 16 ГГ № 39; | ||
70 | 25 | 2.4/3.6/4.8 | 2 4/5 | 1 | 8 ГГ № 39; / 12 ГГ № 39; / 16 ГГ № 39; | ||
38 | 15 | 2.4/3.6 | 1 1/2 | 3/5 | 8 ГГ № 39; / 12 ГГ № 39; | ||
38 | 38 | 2.4/3.6 | 1 1/2 | 1 1/2 | 8 ГГ № 39; / 12 ГГ № 39; | ||
Стол и доски для сидения | 76 | 38 | 2.4/3.6/4.8 | 3 | 1 1/2 | 8 ГГ № 39; / 12 ГГ № 39; / 16 ГГ № 39; | |
120 | 35 | 2.4/3.6/4.8 | 4 5/7 | 1 1/2 | 8 ГГ № 39; / 12 ГГ № 39; / 16 ГГ № 39; | ||
Заборы | Почта | 100 | 100 | 2.4/3.6/4.8 | 4 | 4 | 8 ГГ № 39; / 12 ГГ № 39; / 16 ГГ № 39; |
75 | 75 | 2.4/3.6/4.8 | 3 | 3 | 8 ГГ № 39; / 12 ГГ № 39; / 16 ГГ № 39; | ||
Доска для ограждения | 38 | 15 | 2.4/3.6 | 1 1/2 | 3/5 | 8 ГГ № 39; / 12 ГГ № 39; | |
65 | 15 | 2.4/3.6/4.8 | 2 3/5 | 3/5 | 8 ГГ № 39; / 12 ГГ № 39; / 16 ГГ № 39; | ||
96 | 15 | 2.4/3.6/4.8 | 3 4/5 | 3/5 | 8 ГГ № 39; / 12 ГГ № 39; / 16 ГГ № 39; | ||
70 | 15 | 2.4/3.6/4.8 | 2 4/5 | 3/5 | 8 ГГ № 39; / 12 ГГ № 39; / 16 ГГ № 39; | ||
Гольф | Приметы | 300 | 15 | 2.4/3.6/4.8 | 11 4/5 | 3/5 | 8 ГГ № 39; / 12 ГГ № 39; / 17 ГГ № 39; |
38 | 38 | 2.4/3.6 | 1 1/2 | 1 1/2 | 8 ГГ № 39; / 12 ГГ № 39; | ||
75 | 75 | 2.4/3.6/4.8 | 3 | 3 | 8 ГГ № 39; / 12 ГГ № 39; / 16 ГГ № 39; | ||
* Выше приведены наиболее часто запрашиваемые клиентами размеры, также доступны индивидуальные размеры. | |||||||
Пластиковые планки скамейки цвет

Поверхность пластиковых планок скамейки

Все больше и больше людей выбирают этот материал для использования на открытом воздухе благодаря его замечательным свойствам, таким как водонепроницаемость, бесплатное обслуживание, длительный срок службы, отсутствие трещин и т. Д.
горячая этикетка : пластиковые планки скамейки, производители, поставщики, завод, цена
Предыдущая статья
Мебель для патио из древесины HDPEСледующая статья
Пластиковый столВам также может понравиться
Отправить запрос













